募集業務 | 歯科技工士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
仕事内容 | ◆歯科技工士業務 CAD/CAM その他 |
年収・給与 | 215,000円~508,000円(a+b) a:基本給(月額平均)又は時間額170,000円~350,000円 b:定額的に支払われる手当歯科技工士手当 20,000円~100,000円 時間外固定手当 25,000円~58,000円 c その他の手当等付記事項皆勤手当:10,000円 時間外手当:分単位で支給 住宅手当:単身者20,000円 |
勤務時間 | 9:00~18:30 土曜日は17:00まで ※出社から始業、終業から退社までは時間外(分単位)で計算 |
応募資格 | 歯科技工士免許 歯科技工士学校卒業 |
休日・休暇 | 木・日・祝他(祝日がある週は木曜出勤の可能性あり) 週休二日制 年間休日数:116日 ※お盆、年末年始休暇あり ※その他(詳細は面接時に説明します) |
ここがポイント | 出社~9:00と、18:30(17:00)~退社は、分単位で時間外手当が出ます。 ※時間外固定手当は、時間外労働の有無にかかわらず17時間分の時間外手当として支給し、17時間を超える場合は 追加で支給します。 |
各種情報は、あなぶきヘルスケア株式会社が調査した情報を基に掲載しています。
正確な情報掲載を務めておりますが、内容を完全に保証するものではありません。
掲載されている施設への受診や訪問及び求職する場合は、事前に必ず該当の施設に直接ご確認ください。
当サービスによって生じた損害について、あなぶきヘルスケア株式会社ではその賠償の責任を一切負わないものとします。
情報に誤りがある場合には、お手数をおかけいたしますが、あなぶきヘルスケア株式会社までご連絡をお願いいたします。